Namenstage heute katholisch 2023, wer hat morgen Namenstag?
Was kannst Du in dem Text erfahren?
Inhaltsverzeichnis:
- Namenstag heute in verschiedenen Ländern
- Namenstage Herkunft
- Namenstage Kalender Mai, Juni, Juli
- Namenstage Kalender August, September, Oktober
- Namenstage Kalender November, Dezember, Januar
- Namenstage Kalender Februar, Mäzr, April
Welcher Namenstag katholisch ist heute 26. März. 2023?
- Namenstag heute in Italien:S. Teodoro,S. Romolo,S. Emanuele,Eginardo,Manuel,Quadrato
- Namenstage heute in Deutschland: Ludger,Manuel,Manuela,Lara
- Namenstag heute in Östereich:Emmanuel
- Namenstag heute in Griechenland:Poulios Sylas
- Namenstag heute in Polen:Emanuel,Feliks,Larysa,Manuela,Nikifor,Teodor,Tworzymir
- Namentag heute in Ungarn: Emánuel
- Namenstag heute in Tschechien:
- Namenstag heute in Frankreich: Larissa
- Namenstag heute in Slowakei: Emanuel,Eman,Manuel,Emanuela,Manuela
Namenstag Herkunft
Der Namenstag ist ein bedeutender Feier in manchen katholischen und orthodoxen Regionen oder Ländern. Manchmal ist der Namenstag wichtiger als der Geburtstag. Die Feier des Namenstages gestaltet sich sehr ähnlich wie die Feier eines Geburtstages. Deshalb wird die Person von Familienangehörigen, Freunden und Arbeitskollegen beschenkt.
Der Namenstag ist der liturgische Gedenktag eines Heiligen, nach dem die Person benannt ist, aber im Laufe der Zeit gab es immer mehr Heilige und der Namenstag reicht in einem Jahr nicht aus. Aus diesem Grund wird den 1. November als gemeinsamen Gedenktag für alle Heiligen festgelegt: Allerheiligen steht dafür, Namenstag für alle Heiligen zu feiern.
Namenstage Kalender
Februar&März&April Namestage Liste
Februar | März | Aril |
---|---|---|
1. Feb: Brigitta, Brigitte, Reginald, Barbara | 1. Mär: Albin, Roger, Leontina | 1. Apr: Irene, Irina, Hugo |
2. Feb: Mariä Lichtmess, Bodo, Stephan | 2. Mär: Volker, Agnes, Karl | 2. Apr: Franz v.P., Mirjam, Sandra, Frank |
3. Feb: Mariä Lichtmess, Bodo, Stephan | 3. Mär: Kunigunde, Camilla, Leif, Friedrich | 3. Apr: Richard, Lisa |
4. Feb: Andreas C., Veronika, Jenny | 4. Mär: Kasimir, Edwin, Humbert | 4. Apr: Isidor, Konrad, Kurt |
5. Feb: Agatha, Albuin | 5. Mär: Gerda, Olivia, Dietmar, Tim | 5. Apr: Crescentia, Vinzenz F., Juliane |
6. Feb: Dorothea, Doris, Paul M. | 6. Mär: Gerda, Olivia, Dietmar, Tim | 6. Apr: Sixtus, William |
7. Feb: Richard, Ava, Ronan | 7. Mär: Reinhard, Felicitas, Perpet., Volker | 7. Apr: Ralph, Johann Baptist |
8. Feb: Elfrieda, Hieronymus. Philipp | 8. Mär: Johannes v.G., Gerhard | 8. Apr: Walter, Beate, Rose-Marie |
9. Feb: Apollonia, Anne-Kathrin, Anna, Katharina | 9. Mär: Johannes v.G., Gerhard | 9. Apr: Waltraud, Casilda, Hugo |
10. Feb: Scholastika, Siegmar, Bruno | 10. Mär: Emil, Gustav, 40 Märtyrer | 10. Apr: Gernot, Holda, Ezechiel, Engelbert |
11. Feb: Maria Lourdes, Theodora, Theodor | 11. Mär: Rosina, Alram, Ulrich | 11. Apr: Stanislaus, Hildebrand, Reiner |
12. Feb: Benedikt, Eulalia | 12. Mär: Beatrix, Almut, Serafina | 12. Apr: Herta, Julius, Zeno |
13. Feb: Christina, Irmhild, Adolf, Gisela | 13. Mär: Judith, Pauline, Leander | 13. Apr: Ida, Hermenegild, Gilda, Martin |
14. Feb: Valentin, Cyrill, Method | 14. Mär: Mathilde, Eva, Evelyn | 14. Apr: Ernestine, Erna, Elmo |
15. Feb: Siegfried, Jovita, Georgia | 15. Mär: Klemens, Louise | 15. Apr: Anastasia, Una, Damian |
16. Feb: Juliana, Liane | 16. Mär: Klemens, Louise | 16. Apr: Bernadette, Magnus, Joachim |
17. Feb: Alexis, Benignus | 17. Mär: Gertrud, Gertraud, Patrick | 17. Apr: Eberhard, Wanda, Isadora, Max |
18. Feb: Constanze, Simon, Simone | 18. Mär: Edward, Sibylle, Cyrill | 18. Apr: Werner, Wigbert |
19. Feb: Irmgard, Irma, Hedwig | 19. Mär: Josef, Josefa, Josefine | 19. Apr: Gerold, Emma, Leo, Timo |
20. Feb: Corona, Falko, Jacinta | 20. Mär: Claudia, Wolfram | 20. Apr: Odetta, Hildegund |
21. Feb: Petrus D., Gunhild, Enrica, Peter | 21. Mär: Christian, Axel, Emilia | 21. Apr: Alexandra, Anselm |
22. Feb: Petri Stuhlfeier, Isabella, Pit | 22. Mär: Lea, Elmar, Reinhilde | 22. Apr: Alfred, Kaj, Leonidas |
23. Feb: Romana, Raffaela, Polyk. | 23. Mär: Otto, Rebekka, Toribio | 23. Apr: Georg, Jörg, Jürgen |
24. Feb: Matthias | 24. Mär: Karin, Elias, Heidelinde | 24. Apr: Wilfried, Egbert, Virginia, Marion |
25. Feb: Walburga, Edeltraud | 25. Mär: Verkündigung d. Herrn, Lucia | 25. Apr: Markus Ev., Erwin |
26. Feb: Gerlinde, Ottokar, Edigna, Denis, Mechthild | 26. Mär: Ludger, Manuel, Manuela, Lara | 26. Apr: Helene, Consuela |
27. Feb: Gabriel, Marko, Baldur |
27. Mär: Augusta, Heimo, Ernst |
27. Apr: Zita, Petrus C, Montserrat |
28. Feb: Roman, Silvana, Oswald, Detlev |
28. Mär: Guntram, Ingbert, Willy |
28. Apr: Hugo, Pierre, Ludwig |
29. Feb: Schalttag, Oswald |
29. Mär: Helmut, Ludolf, Berthold |
29. Apr: Katharina v.S., Roswitha, Katja |
30. Mär: Helmut, Ludolf, Berthold | 30. Apr: Pauline, Silvio, Pius V. | |
31. Mär: Cornelia, Conny, Nelly, Ben |
August&September&Oktober Namestage Liste
August | September | Oktober |
---|---|---|
1. Aug: Alfons, Kenneth, Peter F., Uwe | 1. Sep: Verena, Ruth, Ägidius | 1. Okt: Remigius, Theresia v.L., Werner, Andrea, Emanuel |
2. Aug: Eusebius, Adriana, Julian, Julan | 2. Sep: Ingrid, René, Salomon, Franz | 2. Okt: Schutzengelfest, Gideon, Bianca, Jacqueline |
3. Aug: Lydia, August, Nikodemus | 3. Sep: Gregor, Silvia, Phoebe, Sonja | 3. Okt: Ewald, Udo, Bianca, Paulina |
4. Aug: Johannes M.V., Rainer, Reinhard | 4. Sep: Rosalie, Ida, Iris, Irmgard, Sven | 4. Okt: Franz v.A., Edwin, Aurora, Emma, Thea |
5. Aug: Oswald, Maria Schnee | 5. Sep: Roswitha, Urs, Hermine | 5. Okt: Herwig, Meinolf, Gallina |
6. Aug: Christi Verklärung, Gilbert | 6. Sep: Magnus, Gundolf, Bertram, Beate | 6. Okt: Bruno, Adalbero, Melanie, Brunhild, Gerald |
7. Aug: Cajetan, Afra, Albert | 7. Sep: Regina, Otto, Ralph | 7. Okt: Rosa Maria, Justina, Jörg, Denise, Marc |
8. Aug: Dominik, Cyriak, Elgar | 8. Sep: Mariä Geburt, Adrian, Otmar | 8. Okt: Rosa Maria, Justina, Jörg, Denise, Marc |
9. Aug: Edith, Altmann, Roman | 9. Sep: Mariä Geburt, Adrian, Otmar | 9. Okt: Sibylle, Sara, Dionys, Elfriede |
10. Aug: Laurenz, Lars, Astrid | 10. Sep: Diethard, Isabella, Carlo, Niels | 10. Okt: Viktor, Samuel, Gereon, Valerie |
11. Aug: Klara, Philomena, Donald | 11. Sep: Helga, Felix u. Regula, Louis | 11. Okt: Alexander, Manuela, Georg |
12. Aug: Radegunde, Innozenz XI., Andreas | 12. Sep: Maria Namen, Gerfried | 12. Okt: Maximilian, Horst, Pilár, David |
13. Aug: Hippolyt, Marko, Cassian | 13. Sep: Notburga, Tobias, Johann. | 13. Okt: Koloman, Edward, Andre |
14. Aug: Meinhard, Maximilian K. | 14. Sep: Kreuzerhöhung, Albert, Jens | 14. Okt: Burkhard, Calixtus, Alan, Otilie |
15. Aug: Mariä Himmelfahrt, Steven | 15. Sep: Dolores, Melitta, Melissa | 15. Okt: Burkhard, Calixtus, Alan, Otilie |
16. Aug: Stefan, Rochus, Alfried, Stephanie | 16. Sep: Edith, Ludmilla, Cornelius | 16. Okt: Hedwig, Gallus, Gordon, Carlo |
17. Aug: Gudrun, Hyazinth, Janine, Clara | 17. Sep: Hildegard, Robert, Ariane | 17. Okt: Rudolf, Marie-Louise, Adelheid |
18. Aug: Helena, Rainald, Claudia | 18. Sep: Lambert, Herlinde, Rica | 18. Okt: Rudolf, Marie-Louise, Adelheid |
19. Aug: Sebald, Johann E., Julius, Bert | 19. Sep: Wilhelmine, Januarius, Thorsten | 19. Okt: Frieda, Frida, Isaak, Paul v. K. |
20. Aug: Bernhard, Bernd, Ronald, Samuel | 20. Sep: Hertha, Eustach., Candida, Susanna | 20. Okt: Wendelin, Ira, Irina, Jessica |
21. Aug: Pius X., Maximilian, Pia | 21. Sep: Matthäus, Deborah, Jonas | 21. Okt: Ursula, Ulla, Celina, Holger |
22. Aug: Regina, Maria Regina, Sigfried | 22. Sep: Mauritius, Emmeram, Gundula | 22. Okt: Cordula, Salome, Ingbert |
23. Aug: Rosa, Isolde, Zachäus | 23. Sep: Linus, Thekla, Gerhild | 23. Okt: Johannes C., Severin, Uta |
24. Aug: Bartholomäus, Michaela, Isolde | 24. Sep: Rupert, Virgil, Gerhard | 24. Okt: Anton, Armella, Alois, Aloisia, Victoria |
25. Aug: Ludwig, Elvira, Ebba, Patricia | 25. Sep: Rupert, Virgil, Gerhard | 25. Okt: Ludwig, Lutz, Darja, Hans |
26. Aug: Patricia, Miriam, Teresa, Margarita | 26. Sep: Kosmas, Damian, Cosima | 26. Okt: Amand., Albin, Wieland, Anastacia, Josephine |
27. Aug: Monika, Gebhard, Vivian | 27. Sep: Vinzenz, Hiltrud, Dietrich | 27. Okt: Sabina, Wolfhard, Christa, Stefan |
28. Aug: Augustin, Adelinde, Aline, Vivian | 28. Sep: Wenzel, Lioba, Giselher | 28. Okt: Simon u. J. Thaddäus, Freddy |
29. Aug: Johannes Enthauptung, Beatrice | 29. Sep: Michael, Michaela, Gabriel, Gabriela, Gabi | 29. Okt: Simon u. J. Thaddäus, Freddy |
30. Aug: Johannes Enthauptung, Beatrice | 30. Sep: Hieronymus, Urs, Victor | 30. Okt: Dieter, Alfons, Angelo, Sabine |
31. Aug: Johannes Enthauptung, Beatrice | 31. Okt: Wolfgang, Quentin, Melanie |
November&Dezember&Januar Namenstage Liste
November | Dezember | Januar |
---|---|---|
1. Nov: Allerheiligen, Harald | 1. Dez: Blanka, Natalie, Eligius | 1. Jan: Neujahr, Maria |
2. Nov: Allerseelen, Angela | 2. Dez: Bibiana, Lucius, Jan | 2. Jan: Makarius, Gregor, Otfried, Dietmar |
3. Nov: Hubert, Pirmin, Martin P., Silvia | 3. Dez: Franz Xaver, Jason | 3. Jan: Genoveva, Odilo, Irma |
4. Nov: Karl, Karla, Modesta, Charles | 4. Dez: Barbara, Johannes v.D. | 4. Jan: Angelika, Christiane |
5. Nov: Emmerich, Zacharias, Hardy | 5. Dez: Gerald, Reinhard, Niels | 5. Jan: Emilia, Johann Nep. |
6. Nov: Leonhard, Christine, Nina | 6. Dez: Nikolaus, Denise, Henrike | 6. Jan: Heilige 3 Könige, Raimund |
7. Nov: Engelbert, Carina, Willibr., Tina | 7. Dez: Ambros, Farah, Benedikte | 7. Jan: Reinhold, Valentin |
8. Nov: Gottfried, Willehad, Karina | 8. Dez: Mariä Empfängnis, Edith | 8. Jan: Severin, Erhard, Gudula, Heiko |
9. Nov: Theodor, Herfried, Roland, Gregor | 9. Dez: Valerie, Liborius, Reinmar | 9. Jan: Adrian, Julian, Alice |
10. Nov: Leo, Andrea, Andreas, Jens, Ted | 10. Dez: Emma, Imma, Loretta | 10. Jan: Paul Eins., Leonie |
11. Nov: Martin, Senta, Mennas, Leonie | 11. Dez: Arthur, Damasus, Tassilo | 11. Jan: Thomas v.C. |
12. Nov: Christian, Kunibert | 12. Dez: Arthur, Damasus, Tassilo | 12. Jan: Ernst, Tatjana, Xenia |
13. Nov: Eugen, Stanislaus, Livia, Rene | 13. Dez: Lucia, Ottilia, Jodok, Johanna | 13. Jan: Jutta, Hilmar, Hilarius |
14. Nov: Sidonia, Nikolaus T., Karl | 14. Dez: Berthold, Johannes v.K. | 14. Jan: Rainer, Felix, Engelmar |
15. Nov: Leopold, Leopoldine, Albert, Nikolaus | 15. Dez: Christiane, Nina, Paola | 15. Jan: Arnold, Romedius, Mauro, Arno |
16. Nov: Margarita, Otmar, Arthur | 16. Dez: Adelheid, Heidi, Elke | 16. Jan: Marcel, Tilman, Dietwald, Uli |
17. Nov: Gertrud, Hilda, Florin, Walter | 17. Dez: Lazarus, Jolanda, Viviana | 17. Jan: Anton Eins., Rosalind |
18. Nov: Odo, Alda, Roman, Bettina | 18. Dez: Esperanza, Luise, Gratian | 18. Jan: Margitta, Ulfried, Uwe |
19. Nov: Elisabeth, Bettina, Lisa, Roman | 19. Dez: Susanna, Benjamin | 19. Jan: Mario, Pia, Martha |
20. Nov: Edmund, Corbinian, Felix, Elisabetz | 20. Dez: Julius, Holger, Eike | 20. Jan: Fabian, Sebastian, Ursula |
21. Nov: Amalie, Amelia, Rufus, Edmund | 21. Dez: Ingmar, Ingo, Hagar | 21. Jan: Agnes, Meinrad, Ines |
22. Nov: Cäcilia, Silja, Salvator, Rufus | 22. Dez: Jutta, Francesca-Saveria | 22. Jan: Vinzenz, Dietlinde, Jana |
23. Nov: Clemens, Detlef, Columb., Salvator | 23. Dez: Victoria, Johannes C. | 23. Jan: Hartmut, Emerentia, Guido |
24. Nov: Flora, Albert, Chrysogon, Clemens | 24. Dez: Hl. Abend, Adam u. Eva | 24. Jan: Franz v. S., Vera, Thurid, Bernd |
25. Nov: Katharina, Kathrin, Katja, Jasmin | 25. Dez: Christfest (Weihnachten) | 25. Jan: Pauli Bekehrung., Wolfram |
26. Nov: Konrad, Kurt, Anneliese | 26. Dez: Stephan, Stephanie | 26. Jan: Timotheus u. Titus, Paula |
27. Nov: Uta, Brunhilde, Albrecht, Ida | 27. Dez: Johannes Ev., Fabiola | 27. Jan: Angela, Alrun, Gerd |
28. Nov: Berta, Jakob, Albrecht | 28. Dez: Unschuldige Kinder, John | 28. Jan: Manfred, Thomas v. A., Karl, Karolina |
29. Nov: Friedrich, Friederike, Berta | 29. Dez: David, Tamara, Jessica | 29. Jan: Gerhard, Gerd, Josef Fr. |
30. Nov: Andreas, Andrea, Volkert, Kerstin | 30. Dez: Hermine, Minna, Herma | 30. Jan: Martina, Adelgunde |
31. Dez: Silvester, Melanie | 31. Jan: Johannes B., Marcella, Rudbert |
Mai&Juni&Juli Namenstage Liste
Mai | Juni | Juli |
---|---|---|
1. Mai: Josef d. Arbeiter, Arnold | 1. Jun: Simeon, Silka, Silvana | 1. Jul: Dietrich, Aaron, Theobald, Regina |
2. Mai: Siegmund, Boris, Zoë | 2.Jun: Armin, Erasmus, Blandina | 2. Jul: Mariä Heimsuchg, Wiltrud, Jakob |
3. Mai: Philipp u. Jakob, Viola, Alexander | 3. Jun: Karl, Silvia, Hildburg, Karoline | 3. Jul: Thomas Ap., Ramon, Ramona |
4. Mai: Florian, Guido, Valeria | 4. Jun: Christa, Klothilde, Iona, Eva | 4. Jul: Ulrich, Berta, Elisabeth, Else |
5. Mai: Gotthard, Sigrid, Jutta | 5. Jun: Winfried Bonifatius, Erika | 5. Jul: Albrecht, Kira, Letizia |
6. Mai: Gundula, Antonia, Britto | 6. Jun: Norbert, Bertrand, Kevin, Alice | 6. Jul: Marietta G., Goar, Isaias |
7. Mai: Gisela, Silke, Notker, Helga | 7. Jun: Robert, Gottlieb, Anita | 7. Jul: Willibald, Edda, Firmin |
8. Mai: Ida, Ulrike, Ulla, Klara | 8. Jun: Medardus, Elga, Chlodwig | 8. Jul: Kilian, Amalia, Edgar |
9. Mai: Beat, Caroline, Volkmar, Theresia | 9. Jun: Grazia, Annamaria, Ephr., Diana | 9. Jul: Veronika, Hermine, Hannes |
10. Mai: Isidor, Gordian, Liliana, Damian de Veuster | 10. Jun: Diana, Heinrich, Heinz, Olivia | 10. Jul: Knud, Engelbert, Raphael, Sascha |
11. Mai: Joachim, Mamertus | 11. Jun: Paula, Barnabas, Alice, Udo | 11. Jul: Olga, Oliver, Benedikt |
12. Mai: Pankratius, Imelda, Joana | 12. Jun: Guido, Leo III., Florinda | 12. Jul: Siegbert, Henriette, Felix, Eleonore |
13. Mai: Servatius, Rolanda | 13. Jun: Antonius v.P., Bernhard | 13. Jul: Heinrich, Sarah, Arno |
14. Mai: Bonifatius, Ismar, Pascal, Christian | 14. Jun: Hartwig, Meinrad | 14. Jul: Roland, Camillo, Goswin |
15. Mai: Sophie, Sonja, Hertraud | 15. Jun: Veit, Lothar, Gebhard, Bernhard | 15. Jul: Bonaventura, Egon, Björn |
16. Mai: Johann Nepomuk, Adolf | 16. Jun: Benno, Luitgard, Quirin, Julietta | 16. Jul: Carmen, Irmgard |
17. Mai: Dietmar, Pascal,Antonella | 17. Jun: Adolf, Volker, Alena | 17. Jul: Gabriella, Charlotte |
18. Mai: Erich, Erika, Johannes I., Felix | 18. Jun: Elisabeth, Ilsa, Marina, Isabella | 18. Jul: Arnulf, Ulf, Friedrich |
19. Mai: Ivo, Yvonne, Kuno | 19. Jun: Juliana, Romuald | 19. Jul: Knud, Engelbert, Raphael, Sascha |
20. Mai: Bernhardin, Elfriede,Mira | 20. Jun: Adalbert, Florentina, Margot | 20. Jul: Margaretha, Greta, Elias |
21. Mai: Hermann, Wiltrud, Konst. | 21. Jun: Alois, Aloisia, Alban, Ralf | 21. Jul: Daniel, Daniela, Stella, Julia |
22. Mai: Ignatius, Joseph v. Ar., Herrmann | 22. Jun: Rotraud, Thomas M. | 22. Jul: Magdalena, Marlene, Verena |
23. Mai: Renate, Désirée, Alma | 23. Jun: Edeltraud, Ortrud, Marion | 23. Jul: Birgitta, Birgit, Liborius |
24. Mai: Dagmar, Esther | 24. Jun: Johannes d.T., Reingard | 24. Jul: Christoph, Sieglinde, Luise |
25. Mai: Urban, Beda, Magdalene, Miriam | 25. Jun: Eleonora, Ella, Dorothea, Doris | 25. Jul: Jakob d.Ä., Valentina |
26. Mai: Marianne, Philipp N. | 26. Jun: David, Konstantin, Vigil., Paul | 26. Jul: Anna u. Joachim, Gloria |
27. Mai: August, Bruno, Randolph | 27. Jun: Hemma, Heimo, Cyrill, Daniel | 27. Jul: Rudolf, Rolf, Pantaleon, Natalie, Berthold |
28. Mai: Wilhelm, German | 28. Jun: Harald, Ekkehard, Irenäus, Senta | 28. Jul: Adele, Ada, Innozenz, Benno |
29. Mai: Erwin, Irmtraud, Maximin. | 29. Jun: Peter u. Paul, Gero | 29. Jul: Martha, Olaf, Ladislaus, Flora |
30. Mai: Ferdinand, Johanna | 30. Jun: Otto, Bertram, Ehrentrud | 30. Jul: Ingeborg, Inga, Petrus C. |
31. Mai: Petra, Mechthild, Helma | 31. Jul: Ignatius, Joseph v. Ar., Herrmann |