Bei einem Supermond ist der Mond besonders näher an der Erde, etwa 14 % größer und etwa 30 % heller als der erdfernste Minimond.
Der Supermond könnte ein Vollmond oder Neumond sein. Ein Supermond tritt auf, wenn ein Voll- oder Neumond mit einem Mindestabstand des Mondes zur Erde zusammenfällt.
Allerdings ist der Supermond bei Neumond in der Regel nur schwer mit bloßem Auge zu beobachten. Daher bezieht sich der Supermond im Allgemeinen auf den Mond, den wir bei Vollmond mit bloßem Auge sehen können.
Ein Supermond (der hier und im Folgenden erwähnte Supermond bezieht sich auf den Supermond bei Vollmond) bezieht sich auf einen Vollmond, der am Himmel größer als gewöhnlich erscheint. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mond näher an der Erde, etwa 14% größer und etwa 30% heller als der am weitesten entfernte Mond (je nach Wetterlage). Diese Veränderung in Größe und Helligkeit ist jedoch mit bloßem Auge nicht wirklich leicht zu erkennen.
Datum | Uhrzeit | Erdentfernung |
---|---|---|
01.08.2023 | 20:31 Uhr | 357.311 Kilometer |
17.10.2024 | 12:26 Uhr | 357.364 Kilometer |
05.11.2025 | 14:19 Uhr | 356.980 Kilometer |
24.12.2026 | 02:28 Uhr | 356.740 Kilometer |
22.01.2027 | 13:17 Uhr | 357.644 Kilometer |
10.02.2028 | 16:04 Uhr | 356.720 Kilometer |
30.03.2029 | 03:26 Uhr | 356.683 Kilometer |
17.05.2030 | 12:19 Uhr | 357.028 Kilometer |
04.07.2031 | 20:01 Uhr | 357.018 Kilometer |
21.08.2032 | 02:47 Uhr | 356.889 Kilometer |
08.10.2033 | 11:58 Uhr | 356.827 Kilometer |
25.11.2034 | 23:32 Uhr | 356.448 Kilometer |
15.12.2035 | 01:33 Uhr | 358.364 Kilometer |
13.01.2036 | 12:16 Uhr | 356.531 Kilometer |
02.03.2037 | 01:28 Uhr | 356.751 Kilometer |
19.04.2038 | 11:36 Uhr | 356.908 Kilometer |
06.06.2039 | 19:48 Uhr | 357.286 Kilometer |
24.07.2040 | 03:05 Uhr | 357.193 Kilometer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |